Der Heise-Morscher'sche Annahmesatz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Zweifel an der Echtheit des Luxemburgisch-deutsch-Österreichischem Patentamt == | == Zweifel an der Echtheit des Luxemburgisch-deutsch-Österreichischem Patentamt == | ||
Ende 2023 kamen Zweifel an der Echtheit des [[Luxemburgisch-deutsch-Österreichischem Patentamt]] auf die widerum Zweifel an der Echtheit des Patents zum HMA erweckten. | Ende 2023 kamen Zweifel an der Echtheit des [[Luxemburgisch-deutsch-Österreichischem Patentamt]] auf die widerum Zweifel an der Echtheit des Patents zum HMA erweckten. Derartige Anschuldigungen werden als undemokratisch angesehen und müssen umgehend dem [[Ministerium der Wahrheit]] gemeldet werden. | ||
== Anwendung in der Warenannahme == | |||
''Hauptartikel: [[Anwendung des Heise-Morscher'sche Annahmesatz zur Wahrenannahme]]'' | |||
Trotz kurzer Langzeitstudien, konnte es noch kein Unternehmen aus dem Warenbereich es schaffen den notwendigen Wahrheitsgrad zu erreichen um den HMA zu verwenden |